Confira quantos pilotos brasileiros já disputaram a categoria.Neste domingo no circuito do Anhembi em São Paulo será realizada a primeira etapa do campeonato mundial de Fórmula Indy e dois brasileiros vão estrear na categoria, Mario Romancini pela Conquest Racing e Ana Beatriz Figueiredo na Dreyer & Reinbold.
Além dos dois pilotos brasileiros, outros 32 pilotos de nosso país já largaram na Fórmula Indy. Doze destes pilotos brasileiros conquistaram pelo menos uma vitória na categoria.
O primeiro piloto brasileiro a vencer uma prova da Indy foi em 1985 quando Emerson Fittipaldi conquistou as 500 milhas de Michigan, já a última vitória foi no ano passado no Grande Premio do Texas vencida por Hélio Castroneves.
Além destes pilotos brasileiros que tiveram ao menos uma largada na Fórmula Indy, outros três pilotos brasileiros tentaram realizar uma corrida pelo menos na categoria, mas não conseguiram alinhar o carro no grid.
Hélio Castroneves e Emerson Fittipaldi são os brasileiros que mais vitórias tem na categoria, 22. Hélio ainda é o piloto que mais largadas tem na Indy, com 209 largadas e também o recordista brasileiro de poles entre os pilotos brasileiros, com 37 poles.
Confira os números dos pilotos brasileiros.
| Piloto | Largadas | Não classificou | Vitória | Melhor posição | Poles |
| Helio Castroneves | 209 | 0 | 22 | 1º | 37 |
| Emerson Fittipaldi | 195 | 2 | 22 | 1º | 17 |
| Tony Kanaan | 208 | 2 | 14 | 1º | 14 |
| Gil de Ferran | 160 | 0 | 12 | 1º | 21 |
| Cristiano da Matta | 101 | 0 | 12 | 1º | 7 |
| Bruno Junqueira | 121 | 2 | 8 | 1º | 10 |
| André Ribeiro | 68 | 1 | 3 | 1º | 2 |
| Roberto Moreno | 125 | 1 | 2 | 1º | 2 |
| Christian Fittipaldi | 135 | 2 | 2 | 1º | 1 |
| Mauricio Gugelmin | 147 | 1 | 1 | 1º | 4 |
| Felipe Giaffone | 61 | 0 | 1 | 1º | 0 |
| Airton Daré | 39 | 1 | 1 | 1º | 0 |
| Vitor Meira | 97 | 1 | 0 | 2º | 2 |
| Raul Boesel | 199 | 2 | 0 | 2º | 3 |
| Marco Greco | 63 | 6 | 0 | 3º | 1 |
| Mario Moraes | 33 | 1 | 0 | 3º | 0 |
| Mario Haberfeld | 32 | 0 | 0 | 4º | 0 |
| Enrique Bernoldi | 15 | 1 | 0 | 4º | 0 |
| Max Wilson | 15 | 1 | 0 | 4º | 0 |
| Affonso Giaffone | 7 | 2 | 0 | 4º | 0 |
| Gualter Salles | 49 | 2 | 0 | 6º | 0 |
| Raphael Matos | 17 | 0 | 0 | 6º | 0 |
| Tarso Marques | 27 | 1 | 0 | 7º | 0 |
| Ricardo Sperafico | 13 | 0 | 0 | 8º | 0 |
| Alex Sperafico | 12 | 0 | 0 | 8º | 0 |
| Antonio Pizzonia | 5 | 0 | 0 | 10º | 0 |
| Luiz Garcia Jr. | 31 | 3 | 0 | 11º | 0 |
| Jaime Camara | 14 | 0 | 0 | 14º | 0 |
| Zak Morioka | 1 | 0 | 0 | 15º | 0 |
| Chico Serra | 1 | 0 | 0 | 25º | 0 |
| Thiago Medeiros | 1 | 1 | 0 | 31º | 0 |
| Nelson Piquet | 1 | 1 | 0 | 32º | 0 |
| Pilotos inscritos para corridas e que não conseguiram se classificar | |||||
| Giupponi França | 0 | 2 | 0 | Não largou | 0 |
| José Carlos Romano | 0 | 2 | 0 | Não largou | 0 |
| Sérgio Paese | 0 | 1 | 0 | Não largou | 0 |














