Era esperado as possibilidades de Milka Duno e Thomas Scheckter aparecerem na lista oficial de pilotos que participarão do grid em Long Beach, mas apenas os vinte e dois carros que correram em Saint Petersburg largam na Califórnia.
| # | Piloto | Equipe | Estategista |
| 2 | Raphael Matos (R) | Luczo Dragon Racing | Jay Penske |
| 3 | Will Power | Team Penske | Tim Cindric |
| 4 | Dan Wheldon | Panther Racing | John Barnes |
| 5 | Mario Moraes | KV Racing Technology | Mark Johnson |
| 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | Roger Penske |
| 7 | Danica Patrick | Andretti Green Racing | Michael Andretti |
| 9 | Scott Dixon | Target Chip Ganassi Racing | Mike Hull |
| 10 | Dario Franchitti | Target Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi |
| 11 | Tony Kanaan | Andretti Green Racing | George Klotz |
| 13 | E.J. Viso | HVM Racing | Michael Cannon |
| 14 | Vitor Meira | A.J. Foyt Enterprises | A.J. Foyt |
| 18 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | Bill Pappas |
| 20 | Ed Carpenter | Vision Racing | Jeff Britton |
| 21 | Ryan Hunter-Reay | Vision Racing | Neil Fife |
| 23 | Darren Manning | Dreyer & Reinbold Racing | Larry Curry |
| 24 | Mike Conway (R) | Dreyer & Reinbold Racing | Dennis Reinbold |
| 26 | Marco Andretti | Andretti Green Racing | Kyle Moyer |
| 27 | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | Kim Green |
| 34 | Alex Tagliani | Conquest Racing | Brandon Fry |
| 98 | Stanton Barrett (R) | CURB/Agajanian/ 3G | Owen Snyder |
| 02 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | John Tzouanakis |
| 06 | Robert Doornbos (R) | Newman/Haas/Lanigan | Todd Malloy |
2 comentários:
Já,já esse grid terá Hélio CastroNeves
Nessa prova as equipes que vieram da Champ Car podem levar alguma vantagem, já que equipes como a Penske e a Ganassi não correm lá a anos.
Postar um comentário