Pela primeira vez em Saint Petersburg neste ano, um piloto conseguiu tirar o nome de Will Power do topo da lista de melhor tempo, o feito foi do bi-campeão da Fórmula Indy, Scott Dixon da equipe Chip Ganassi. Dixon fez sua melhor volta em 1min02s9343.
Mas engana-se quem pensou que Will Power não seria competitivo neste último treino antes da corrida. O australiano que larga na pole-position, fez o segundo tempo com a marca de 1min03s1730.
Tony Kanaan que largará ao lado de Power na primeira fila no Grande Prêmio de Saint Petersburg conseguiu ficar em terceiro no warm-up. Raphael Matos foi o quarto, seguido de Dan Wheldon em quinto e Mike Conway na sexta colocação.
Hélio Castroneves foi o nono, Vitor Meira o 16º, Mario Moraes o 21º e Mario Romancini em 22º.
Com dois minutos de treino, a venezuelana Milka Duno rodou e provocou a única bandeira amarela do warm-up.
O Grande prêmio de Saint Petersburg será a partir das 16h45 com transmissão ao vivo pelo canal por assinatura BandSports. A Rede Bandeirantes de televisão exibirá flashes da corrida em sua programação. O portal Terra fará a transmissão ao vivo da corrida pela TV Terra na Internet.
Confira a tabela de tempos do warm-up.
| P | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença |
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1:02.9343 | --.---- |
| 2 | Will Power | Penske | 1:03.1730 | 0.2388 |
| 3 | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1:03.2922 | 0.3579 |
| 4 | Raphael Matos | deFerran/Luczo | 1:03.3432 | 0.4090 |
| 5 | Dan Wheldon | Panther | 1:03.3504 | 0.4161 |
| 6 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 1:03.3564 | 0.4221 |
| 7 | Ryan Briscoe | Penske | 1:03.3840 | 0.4497 |
| 8 | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1:03.3977 | 0.4635 |
| 9 | Helio Castroneves | Penske | 1:03.4696 | 0.5353 |
| 10 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 1:03.5153 | 0.5811 |
| 11 | EJ Viso | KVRT | 1:03.5640 | 0.6297 |
| 12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:03.5668 | 0.6325 |
| 13 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:03.5998 | 0.6656 |
| 14 | Simona de Silvestro | HVM Racing | 1:03.6043 | 0.6700 |
| 15 | Graham Rahal | Sarah Fisher | 1:03.6099 | 0.6757 |
| 16 | Vitor Meira | A. J. Foyt | 1:03.6477 | 0.7134 |
| 17 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1:03.7113 | 0.7770 |
| 18 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1:03.7130 | 0.7788 |
| 19 | Takuma Sato | KVRT | 1:03.7858 | 0.8516 |
| 20 | Hideki Mutoh | Newman Haas Lanigan | 1:03.9084 | 0.9742 |
| 21 | Mario Moraes | KVRT | 1:04.0477 | 1.1134 |
| 22 | Mario Romancini | Conquest | 1:04.2045 | 1.2703 |
| 23 | Alex Lloyd | Dale Coyne | 1:04.2385 | 1.3042 |
| 24 | Milka Duno | Dale Coyne | 1:10.1598 | 7.2256 |

2 comentários:
Coitada da Dale Coyne... deu um salto pra trás com relação ao ano passado... aguentar Milka Duno no fundão não deve ser nada fácil. E o Lloyd também tá decepcionando...
O nome dele devia ser Alex "DebiLloyd"!!!
Postar um comentário