Após quatro horas de atraso em função das chuvas e do mau tempo, o primeiro treino livre da Fórmula Indy para o Grande Prêmio do Kansas teve uma hora e 45 minutos de duração, com Scott Dixon fazendo o melhor tempo neste ensaio que antecede o treino qualificatório. O piloto do carro Nº 9 da Chip Ganassi, realizou 59 voltas no oval de Kansas e na passagem da volta 58 fez o tempo de 25seg7271, com média de 342.218 km/h, fazendo o melhor tempo.
Logo atrás de Dixon, apareceu o piloto australiano da Penske Ryan Briscoe na segunda posição, seguido de Dan Wheldon da equipe Panther em terceiro e Mario Moraes da KV Racing Technology em quarto.
O líder do campeonato, o australiano Will Power da equipe Penske fez o quinto tempo, seguido de Dario Franchitti na sexta posição. Vitor Meira foi uma das surpresas do treino e fez o sétimo melhor tempo com o carro da Foyt. Danica Patrick foi a oitava com o carro da Andretti Autosport, Alex Tagliani o nono e Hélio Castroneves fechou o top10 na décima colocação.
Entre os demais brasileiros, Raphael Matos foi o 11º, Tony Kanaan foi o 12º e Mario Romancini o 22º colocado. O piloto da Conquest Racing sofreu um acidente durante a realização do treino livre e não disputa o treino classificatório. Perguntamos ao piloto se ele participa do treino de logo mais e a resposta foi negativa. "Infelizmente não. Mas vamos tentar consertar para a corrida amanhã"
O treino qualificatório começa a partir das 19h15 desta sexta-feira.
Confira os tempos deste treino livre em Kansas.
| P. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
| 1º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 0:25.7271 | --.---- | 59 |
| 2º | Ryan Briscoe | Penske | 0:25.7987 | 0.0716 | 56 |
| 3º | Dan Wheldon | Panther Racing | 0:25.8148 | 0.0877 | 39 |
| 4º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 0:25.8545 | 0.1274 | 74 |
| 5º | Will Power | Penske | 0:25.8571 | 0.1300 | 76 |
| 6º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 0:25.8758 | 0.1487 | 60 |
| 7º | Vitor Meira | A. J. Foyt Enterprises | 0:25.8822 | 0.1551 | 56 |
| 8º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 0:25.8964 | 0.1693 | 72 |
| 9º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 0:25.9107 | 0.1836 | 65 |
| 10º | Helio Castroneves | Penske | 0:25.9115 | 0.1844 | 70 |
| 11º | Raphael Matos | deFerran – Luczo Dragon | 0:25.9581 | 0.2310 | 70 |
| 12º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 0:25.9604 | 0.2333 | 76 |
| 13º | EJ Viso | KV Racing Technology | 0:25.9638 | 0.2367 | 89 |
| 14º | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 0:25.9660 | 0.2389 | 63 |
| 15º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 0:26.0033 | 0.2762 | 72 |
| 16º | John Andretti | Andretti Autosport | 0:26.0246 | 0.2975 | 69 |
| 17º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 0:26.0318 | 0.3047 | 78 |
| 18º | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 0:26.0338 | 0.3067 | 53 |
| 19º | Jay Howard | Sarah Fisher Racing | 0:26.0438 | 0.3167 | 51 |
| 20º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 0:26.0484 | 0.3213 | 61 |
| 21º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 0:26.0539 | 0.3268 | 78 |
| 22º | Mario Romancini | Conquest Racing | 0:26.1003 | 0.3732 | 56 |
| 23º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 0:26.1198 | 0.3927 | 83 |
| 24º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 0:26.1469 | 0.4198 | 54 |
| 25º | Alex Lloyd | Dale Coyne | 0:26.1570 | 0.4299 | 65 |
| 26º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 0:26.1952 | 0.4681 | 90 |
| 27º | Milka Duno | Dale Coyne | 0:26.3099 | 0.5828 | 67 |



3 comentários:
No link IZOD não ta passando os treinos... onde posso ver
Agora é rezar para que não chova e atrapalhe a corrida ao vivo.
Cade o guarana Dolly do Romancini...
Postar um comentário