Neozelandês da Chip Ganassi é o mais rápido no último treino.Aconteceu em instantes o último treino para o Grande Prêmio de Long Beach, que trouxe o neozelandês Scott Dixon da equipe Chip Ganassi como o mais rápido deste ensaio. O piloto da equipe Ganassi fez a sua melhor passagem com 1min10s6794. Dixon é apenas o oitavo colocado no grid de largada para a corrida de logo mais.
Hélio Castroneves com seu carro da Penske veio logo a seguir com a marca de 1min10s8174 e ficou em segundo lugar no warm-up. O terceiro colocado foi o canadense Alex Tagliani, seguido de Dario Franchitti em quarto e Ryan Hunter-Reay em quinto.
O brasileiro Tony Kanaan foi o sexto, Raphael Matos foi o sétimo e Mario Moraes foi o oitavo.
O Grande Prêmio de Long Beach será a partir das 17h15 com transmissão ao vivo do portal Terra na internet e também no canal por assinatura BandSports.
| P | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença |
| 1º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1:10.6794 | --.---- |
| 2º | Helio Castroneves | Penske | 1:10.8174 | 0.1381 |
| 3º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1:10.9861 | 0.3068 |
| 4º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1:11.0669 | 0.3875 |
| 5º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:11.2886 | 0.6092 |
| 6º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1:11.2977 | 0.6184 |
| 7º | Raphael Matos | deFerran-Luczo | 1:11.3541 | 0.6747 |
| 8º | Mario Moraes | KVRT | 1:11.4154 | 0.7361 |
| 9º | Dan Wheldon | Panther | 1:11.4890 | 0.8097 |
| 10º | Takuma Sato | KVRT | 1:11.5032 | 0.8238 |
| 11º | EJ Viso | KVRT | 1:11.5044 | 0.8251 |
| 12º | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 1:11.5844 | 0.9050 |
| 13º | Mario Romancini | Conquest | 1:11.6521 | 0.9728 |
| 14º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 1:11.6534 | 0.9741 |
| 15º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 1:11.6551 | 0.9757 |
| 16º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1:11.6778 | 0.9985 |
| 17º | Ryan Briscoe | Penske | 1:11.7216 | 1.0423 |
| 18º | Will Power | Penske | 1:11.7725 | 1.0932 |
| 19º | Graham Rahal | Sarah Fisher | 1:11.7763 | 1.0969 |
| 20º | Hideki Mutoh | Newman Haas Lanigan | 1:11.9509 | 1.2716 |
| 21º | Vitor Meira | A. J. Foyt | 1:12.0298 | 1.3505 |
| 22º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:12.0678 | 1.3884 |
| 23º | Alex Lloyd | Dale Coyne | 1:12.9251 | 2.2457 |
| 24º | Bertrand Baguette | Conquest | 1:13.0425 | 2.3632 |
| 25º | Milka Duno | Dale Coyne | 1:18.2535 | 7.5741 |
0 comentários:
Postar um comentário