O primeiro treino livre da Fórmula Indy realizado no circuito de rua de Long Beach não mostrou muitas surpresas, já que Will Power foi o mais rápido nesta primeira sessão de treinos livres com o tempo de 1min11s4038, seguido de seu companheiro de equipe Penske, o brasileiro Hélio Castroneves que ficou 0s1005 atrás de Power.
Na terceira posição ficou o neozelandês Scott Dixon da equipe Chip Ganassi, com Ryan Briscoe com o terceiro carro do time de Roger Penske em quarto. Dario Franchitti foi o quinto com o outro carro da Chip Ganassi.
Em sexto lugar apareceu o brasileiro Tony Kanaan da equipe Andretti Autosport com o tempo de 1min11s6410. Alex Tagliani com sua escuderia Fazzt Race Team foi o sétimo e Ryan Hunter Reay, companheiro de Kanaan na Andretti Autosport foi o oitavo. Justin Wilson do time Dreyer & Reinbold Racing foi o nono e Ernesto José Viso levou sua KV Racing Technology ao décimo posto.
Com relação aos demais pilotos brasileiros, Mario Moraes foi o 12º colocado, Raphael Matos foi o 14º, Vitor Meira o 19º e Mario Romancini em 22º lugar.
Nesta primeira sessão de treinos livres, os pilotos realizaram sues primeiros ajustes nos carros. O treino sofreu uma única paralisação de apenas três minutos. O canadense Alexandre Tagliani da FAZZT Race Team rodou e ficou na barreira de pneus da curva cinco, mas logo foi resgatado pela equipe da IndyCar Series, voltando a pista para fazer o sétimo tempo no geral.
O próximo treino livre em Long Beach acontece a partir das 18h25 horário de Brasília.
Confira os tempos desta primeira sessão de treinos em Long Beach:
| P. | Piloto | Piloto | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1º | Will Power | Penske | 1:11.4038 | --.---- | 14 |
| 2º | Helio Castroneves | Penske | 1:11.5044 | 0.1005 | 12 |
| 3º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1:11.5430 | 0.1391 | 11 |
| 4º | Ryan Briscoe | Penske | 1:11.5477 | 0.1439 | 16 |
| 5º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1:11.6379 | 0.2340 | 13 |
| 6º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1:11.6410 | 0.2371 | 13 |
| 7º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1:11.7610 | 0.3572 | 13 |
| 8º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:11.9261 | 0.5223 | 15 |
| 9º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 1:11.9741 | 0.5703 | 13 |
| 10º | EJ Viso | KV Racing Technology | 1:11.9886 | 0.5847 | 18 |
| 11º | Hideki Mutoh | Newman Haas Lanigan | 1:12.1678 | 0.7639 | 21 |
| 12º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1:12.1698 | 0.7660 | 15 |
| 13º | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 1:12.2397 | 0.8358 | 14 |
| 14º | Raphael Matos | deFerran/Luczo Dragon | 1:12.4188 | 1.0149 | 18 |
| 15º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 1:12.4429 | 1.0391 | 19 |
| 16º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:12.4582 | 1.0543 | 18 |
| 17º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 1:12.7716 | 1.3678 | 22 |
| 18º | Dan Wheldon | Panther Racing | 1:12.8564 | 1.4526 | 15 |
| 19º | Vitor Meira | A. J. Foyt Enterprises | 1:12.8663 | 1.4625 | 19 |
| 20º | Graham Rahal | Sarah Fisher Racing | 1:13.1848 | 1.7810 | 22 |
| 21º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1:13.3593 | 1.9555 | 14 |
| 22º | Mario Romancini | Conquest Racing | 1:13.4407 | 2.0368 | 21 |
| 23º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 1:14.0553 | 2.6514 | 31 |
| 24º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 1:14.4159 | 3.0121 | 22 |
| 25º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 1:19.5348 | 8.1309 | 26 |

0 comentários:
Postar um comentário