Acabou agora a pouco o warm-up, treino em que os pilotos da Fórmula Indy tem para realizar os últimos ajustes em seus carros para a corrida. Assim como todo o fim de semana, o mais rápido foi o australiano Will Power da equipe Penske com o tempo de 1min11s5255, seguido do brasileiro Raphael Matos da equipe deFerran-Luczo Dragon Racing na segunda posição.
Hélio Castroneves que largará em terceiro lugar nesta corrida, ficou com a terceira posição também no warm-up. Marco Andretti fez o quarto melhor tempo nesta manhã de domingo. Mike Conway foi o quinto e Ryan Briscoe o sexto.
Entre os demais brasileiros, Tony Kanaan foi apenas o 17º, Vitor Meira o 18º, Mario Moraes o 21º e Mario Romancini em 22º.
O treino foi marcado pelo toque entre Mike Conway e Graham Rahal que retornava dos boxes e acabou tocando o piloto inglês. Rahal acabou na grama. Em seguida, em outro ponto do circuito, Takuma Sato rodou e ficou parado na grama ocasionando uma rápida bandeira amarela.
A corrida será nesta tarde de domingo a partir das 16h45. O amigo internauta poderá ver a corrida pelo portal Terra na íntegra.
Confira os tempos do Warm-up.
| P. | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1º | Will Power | Penske | 1:11.5255 | --.---- | 20 |
| 2º | Raphael Matos | deFerran-Luczo Dragon | 1:11.8256 | 0.3001 | 15 |
| 3º | Helio Castroneves | Penske | 1:12.1427 | 0.6171 | 20 |
| 4º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:12.1601 | 0.6345 | 17 |
| 5º | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 1:12.2122 | 0.6867 | 16 |
| 6º | Ryan Briscoe | Penske | 1:12.3178 | 0.7922 | 15 |
| 7º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1:12.3727 | 0.8472 | 15 |
| 8º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 1:12.4167 | 0.8911 | 19 |
| 9º | Graham Rahal | Sarah Fisher Racing | 1:12.4204 | 0.8948 | 18 |
| 10º | Takuma Sato | KVRT | 1:12.4290 | 0.9034 | 14 |
| 11º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1:12.4452 | 0.9196 | 14 |
| 12º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:12.5557 | 1.0301 | 17 |
| 13º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1:12.6422 | 1.1166 | 15 |
| 14º | Dan Wheldon | Panther Racing | 1:12.8022 | 1.2766 | 19 |
| 15º | Hideki Mutoh | Newman Haas Lanigan | 1:12.8058 | 1.2802 | 19 |
| 16º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1:12.9058 | 1.3802 | 18 |
| 17º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1:12.9463 | 1.4208 | 14 |
| 18º | Vitor Meira | A. J. Foyt | 1:12.9501 | 1.4246 | 18 |
| 19º | Alex Lloyd | Dale Coyne | 1:13.2104 | 1.6849 | 14 |
| 20º | EJ Viso | KVRT | 1:13.2215 | 1.6960 | 17 |
| 21º | Mario Moraes | KVRT | 1:13.2481 | 1.7226 | 17 |
| 22º | Mario Romancini | Conquest Racing | 1:13.3139 | 1.7884 | 16 |
| 23º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 1:13.3526 | 1.8271 | 18 |
| 24º | Bertrand Baguette | Conquest | 1:13.8581 | 2.3326 | 11 |
| 25º | Milka Duno | Dale Coyne | 1:15.5998 | 4.0742 | 16 |




0 comentários:
Postar um comentário