O dia começou com algumas nuvens no Indianapolis Motor Speedway nesta quinta-feira (20), mas logo o sol apareceu em Indiana. Assim como ontem, parecia que o tempo iria ajudar a programação de treinos para as 500 milhas na tarde de hoje, um engano, o treino foi paralisado por meia hora próximo das 15h00. A fraca garoa que caiu em Indianápolis, logo cessou e permitiu que os carros voltassem a pista, mas a partir das 17h00, a chuva veio mais forte e fez com que o treino tivesse seu encerramento uma hora antes do previsto.
Enquanto a bandeira verde esteve na mão do diretor de prova, o piloto brasileiro Tony Kanaan com o carro da equipe Andretti Autosport foi o mais rápido do dia com o tempo de 39s6870, permanecendo o dia todo na primeira posição.
O canadense Paul Tracy que disputa pela primeira vez uma corrida da categoria neste ano, ficou com a segunda melhor marca do dia a bordo do carro da KV Racing Technology. O japonês Hideki Mutoh manteve o ritmo de ontem e voltou a figurar entre os primeiros, na terceira colocação com sua Newman Haas.
Companheiro de Tony Kanaan na Andretti Autosport, Marco Andretti fez o quarto tempo nesta tarde, seguido de Dan Wheldon na quinta colocação, o inglês que já venceu as 500 milhas de Indianápolis em 2005.
Os pilotos da Penske, Hélio Castroneves e Will Power ficaram em sexto e sétimo lugares respectivamente. O canadense Alex Tagliani com seu Dallara Honda Firestone da FAZZT, fez o oitavo tempo. Graham Rahal correndo pela equipe de seu pai, a Rahal Letterman ficou em nono e o norte-americano Davey Hamilton fechou o Top10 na décima colocação.
Entre os demais pilotos brasileiros, o paulista Mario Moraes fez o 17º tempo, seguido do mineiro Raphael Matos em 18º. O brasiliense Vitor Meira fez a 23ª marca, seguido do paulista Mario Romancini em 24º e da também paulista Bia Figueiredo em 26º. Nesta quinta-feira, outro brasileiro chegou a Indianápolis, o mineiro Bruno Junqueira que está inscrito pela equipe FAZZT Race Team, mas que hoje acertou o carro da equipe Bryan Herta Autosport e fez o 32º tempo. Bruno espera competir no Pole-Day neste sábado (22), o treino que irá definir da 1ª a 24ª colocação do grid das 500 milhas de Indianápolis.
Se as condições climáticas permitirem, os pilotos voltam na tarde desta sexta-feira para o último dia de treinos livres antes do Pole-Day.
Confira os tempos desta quinta-feira em Indianápolis:
| P. | Piloto | Equipe | Tempo |
| 1º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 39s6870 |
| 2º | Paul Tracy | KV Racing Technology | 39s7663 |
| 3º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 39s7826 |
| 4º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 39s8039 |
| 5º | Dan Wheldon | Panther Racing | 39s8043 |
| 6º | Helio Castroneves | Penske | 39s8089 |
| 7º | Will Power | Penske | 39s8520 |
| 8º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 39s8920 |
| 9º | Graham Rahal | Rahal Letterman Racing | 39s9009 |
| 10º | Davey Hamilton | De Ferran Dragon Racing | 39s9236 |
| 11º | Ed Carpenter | Vision/Panther Racing | 39s9497 |
| 12º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 39s9916 |
| 14º | Mike Conway | Dreyer & Reinbold Racing | 40s0225 |
| 15º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 40s0288 |
| 16º | Ryan Briscoe | Penske | 40s0336 |
| 17º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 40s1222 |
| 18º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 40s1404 |
| 19º | John Andretti | Andretti Autosport | 40s1459 |
| 20º | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 40s1487 |
| 21º | Jay Howard | Sarah Fisher Racing | 40s1785 |
| 22º | AJ Foyt IV | A J Foyt Enterprises | 40s2064 |
| 23º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 40s2199 |
| 24º | Vitor Meira | A J Foyt Enterprises | 40s2411 |
| 25º | Mario Romancini | Conquest Racing | 40s2425 |
| 26º | Ana Beatriz | Dreyer & Reinbold Racing | 40s2646 |
| 27º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 40s2666 |
| 28º | Townsend Bell | Sam Schmidt Motorsports | 40s3799 |
| 29º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 40s3877 |
| 30º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 40s4279 |
| 31º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 40s4587 |
| 32º | Bruno Junqueira | Bryan Herta Autosport | 40s4899 |
| 33º | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 40s4906 |
| 34º | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 40s5162 |
| 35º | Sebastian Saavedra | Bryan Herta Autosport | 40s5681 |
| 36º | EJ Viso | KV Racing Technology | 40s7947 |
| 37º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 41s1066 |

0 comentários:
Postar um comentário