Nesta manhã aconteceram três treinos da Fórmula Indy em Indianápolis. Os pilotos foram divididos em dois grupos e tiveram meia hora para fazer os últimos ajustes em seus carros visando o Pole-Day que começa logo mais, a partir das 12h00. Em seguida, os pilotos tiveram mais uma hora de treino livre, todos juntos desta vez. O australiano Will Power da equipe Penske, líder do campeonato deste ano, foi o mais veloz deste ensaio. O tempo de Power chamou atenção por ser o melhor de todo o mês de maios até o momento, 39s5351, a uma média de 366.282 Km/h.
O canadense Alex Tagliani da equipe FAZZT Race Team continuou com o seu ritmo da semana e desta vez melhorou seu tempo, ficou atrás de Power 0.0231. em terceiro lugar, mais um caro da Penske, Ryan Briscoe, seguido de Scott Dixon em quarto e de Davey Hamilton em quinto.
O melhor brasileiro deste treino foi o baiano Tony Kanaan da Andretti Autosport em oitavo, seguido de outro brasileiro, Hélio Castroneves da Penske em nono.
Confira os tempos desta manhã de sábado:
| P. | Piloto | Piloto | Tempo | Diferença |
| 1º | Will Power | Penske | 0:39.5351 | --.---- |
| 2º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 0:39.5582 | 0.0231 |
| 3º | Ryan Briscoe | Penske | 0:39.6774 | 0.1423 |
| 4º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 0:39.7228 | 0.1877 |
| 5º | Davey Hamilton | De Ferran Dragon Racing | 0:39.7501 | 0.2150 |
| 6º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 0:39.7588 | 0.2237 |
| 7º | Dan Wheldon | Panther Racing | 0:39.7841 | 0.2490 |
| 8º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 0:39.8237 | 0.2886 |
| 9º | Helio Castroneves | Penske | 0:39.8308 | 0.2957 |
| 10º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 0:39.8499 | 0.3148 |
| 11º | Mike Conway | Dreyer & Reinbold Racing | 0:39.8555 | 0.3204 |
| 12º | Ed Carpenter | Vision/Panther Racing | 0:39.8679 | 0.3328 |
| 13º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 0:39.8805 | 0.3454 |
| 14º | Graham Rahal | Rahal Letterman Racing | 0:39.8887 | 0.3536 |
| 15º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 0:39.9108 | 0.3757 |
| 16º | Townsend Bell | Sam Schmidt Motorsports | 0:39.9118 | 0.3767 |
| 17º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 0:39.9232 | 0.3881 |
| 18º | Jay Howard | Sarah Fisher Racing | 0:39.9632 | 0.4281 |
| 19º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 0:39.9634 | 0.4283 |
| 20º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 0:39.9836 | 0.4485 |
| 21º | AJ Foyt IV | A J Foyt Enterprises | 0:39.9902 | 0.4551 |
| 22º | EJ Viso | KV Racing Technology | 0:39.9918 | 0.4567 |
| 23º | Ana Beatriz | Dreyer & Reinbold Racing | 0:40.0297 | 0.4946 |
| 24º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 0:40.0540 | 0.5189 |
| 25º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 0:40.0555 | 0.5204 |
| 26º | Vitor Meira | A J Foyt Enterprises | 0:40.0903 | 0.5552 |
| 27º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 0:40.0910 | 0.5559 |
| 28º | Sebastian Saavedra | Bryan Herta Autosport | 0:40.1409 | 0.6058 |
| 29º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 0:40.1416 | 0.6065 |
| 30º | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 0:40.1877 | 0.6526 |
| 31º | Paul Tracy | KV Racing Technology | 0:40.2801 | 0.7450 |
| 32º | Mario Romancini | Conquest Racing | 0:40.2896 | 0.7545 |
| 33º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 0:40.3169 | 0.7818 |
| 34º | John Andretti | Andretti Autosport | 0:40.3443 | 0.8092 |
| 35º | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 0:40.3522 | 0.8171 |

2 comentários:
Tô ansioso para começar o Pole Day e também a expectativa para a Simona de Silvestro fazer uma boa classificação. Ela tá andando bem e pode pegar a vaga ainda hoje. É esperar e ver.
Pra quem não sabia andar direito em oval, o cara aprende rápido... MESMO...
:-D
Postar um comentário