O dia que parecia amanhecer nublado e com possibilidades de chuva, na verdade fez uma bela manhã em Toronto, com sol forte e deverá ser assim na hora da corrida, a partir das 13h45.
O inglês Justin Wilson, pole-position da corrida mostrou que mesmo em treino de aquecimento ele tem o melhor carro nas ruas de Toronto. O piloto cravou 1min01s8248 na metade do warm-up e ficou na frente até o final. Em segundo lugar, Will Power que também larga na segunda colocação nesta tarde em Toronto.
Dario Franchitti foi o terceiro, seguido de Scott Dixon em quarto. O melhor brasileiro deste ensaio foi Hélio Castroneves, em quinto. Ernesto Viso que foi bem em todos os treinos livres, figurou entre os primeiros na manhã de hoje e foi o sexto. Bertrand Baguette foi a surpresa deste warm-up com a sétima colocação da fraca Conquest Racing.
O treino proporcionou algumas escapadas de pista de Tomas Scheckter e Simona de Silvestro, mas nenhuma bandeira amarela foi agitada e os trinta minutos deste treino de aquecimento foram em bandeira verde.
A corrida será a partir das 13h45 com transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes para todo país. A narração é de Téo José e os comentários de Felipe Giaffone. O Portal Terra exibirá a corrida em seu canal de vídeos na internet no mesmo horário.
Confira os tempos deste treino de aquecimento na manhã de domingo:
| P | Piloto | Piloto | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 1m0s.8248 | --.---- | 21 |
| 2º | Will Power | Penske | 1m01s8943 | 0.0695 | 26 |
| 3º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1m01s9033 | 0.0785 | 17 |
| 4º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1m01s9718 | 0.1469 | 21 |
| 5º | Helio Castroneves | Penske | 1m02s2475 | 0.4226 | 26 |
| 6º | Ernest José Viso | KV Racing Technology | 1m02s2561 | 0.4312 | 20 |
| 7º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 1m02s2918 | 0.4669 | 25 |
| 8º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1m02s4649 | 0.6400 | 21 |
| 9º | Graham Rahal | Newman Haas Racing | 1m02s5469 | 0.7220 | 25 |
| 10º | Ryan Briscoe | Penske | 1m02s5679 | 0.7431 | 22 |
| 11º | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 1m02s6674 | 0.8426 | 25 |
| 12º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1m02s6687 | 0.8438 | 18 |
| 13º | Mario Romancini | Conquest Racing | 1m02s7561 | 0.9313 | 22 |
| 14º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 1m02s7616 | 0.9368 | 20 |
| 15º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1m02s8040 | 0.9792 | 17 |
| 16º | Vitor Meira | A J Foyt Racing | 1m02s8491 | 1.0242 | 23 |
| 17º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1m02s8562 | 1.0314 | 23 |
| 18º | Dan Wheldon | Panther Racing | 1m02s8667 | 1.0418 | 22 |
| 19º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 1m03s0518 | 1.2269 | 24 |
| 20º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1m03s1073 | 1.2824 | 25 |
| 21º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 1m03s1281 | 1.3033 | 24 |
| 22º | Paul Tracy | KV Racing Technology | 1m03s1355 | 1.3107 | 22 |
| 23º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 1m03s1632 | 1.3384 | 22 |
| 24º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 1m03s6184 | 1.7936 | 18 |
| 25º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1m04s0708 | 2.2459 | 16 |
| 26º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 1m084792 | 6.6543 | 20 |

1 comentários:
Justin é o piloto do fim de semana em Toronto. Torcer para a equipe fazer tudo certo nos pits, porque é muito difícil Justin cometer algum erro durante uma prova. A estratégia, como sempre, é importante.
Devemos ficar de olho no Ryan Briscoe, EJ Viso e Tomas Scheckter que são bastante agressivos e mostram que podem ocupar posições melhores do que as quais estão largando. Garantia de emoção e competitividade.
Postar um comentário