O domínio da equipe Penske parece não ter fim em Watkins Glen, local da nona etapa do campeonato da Fórmula Indy 2010. Não bastasse dominar os treinos desde sexta-feira, e principalmente ontem no classificatório onde ficou com as três primeiras colocações no grid de largada, nesta manhã de domingo no warm-up, Ryan Briscoe fez o melhor tempo com 1min30s6063, seguido de seu companheiro de equipe, Hélio Castroneves.
A terceira colocação deste curto ensaio para os últimos ajustes ficou com o escocês Dario Franchitti da equipe Chip Ganassi. Ryan Hunter Reay que ontem reclamou bastante de Milka Duno por atrapalhar em uma de suas voltas ficou em quarto lugar, seguido do pole-position para a corrida, o australiano Will Power que completou 18 voltas e fez o quinto tempo neste treino.
O brasileiro Tony Kanaan foi o sexto, Mario Moraes foi o oitavo, Mario Romancini o décimo, Vitor Meira o 13º e Raphael Matos o 16º.
A corrida está marcada para às 16h45 com um total de 60 voltas. A corrida terá transmissão pela Rede Bandeirantes de Televisão e pelo Portal Terra.
Confira os tempos desta manhã:
| P | Piloto | Piloto | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1º | Ryan Briscoe | Penske | 1:30.6063 | --.---- | 15 |
| 2º | Helio Castroneves | Penske | 1:30.6525 | 0.0462 | 16 |
| 3º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1:30.7093 | 0.1030 | 16 |
| 4º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:30.7180 | 0.1117 | 15 |
| 5º | Will Power | Penske | 1:30.7360 | 0.1297 | 18 |
| 6º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1:30.9085 | 0.3022 | 15 |
| 7º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1:30.9202 | 0.3140 | 11 |
| 8º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1:30.9265 | 0.3202 | 17 |
| 9º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1:30.9945 | 0.3882 | 14 |
| 10º | Mario Romancini | Conquest Racing | 1:31.0691 | 0.4629 | 14 |
| 11º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 1:31.2206 | 0.6143 | 10 |
| 12º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 1:31.2461 | 0.6398 | 18 |
| 13º | Vitor Meira | A J Foyt Racing | 1:31.2591 | 0.6528 | 15 |
| 14º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 1:31.4985 | 0.8922 | 16 |
| 15º | Dan Wheldon | Panther Racing | 1:31.5651 | 0.9588 | 14 |
| 16º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 1:31.6250 | 1.0187 | 9 |
| 17º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 1:31.6680 | 1.0618 | 16 |
| 18º | Paul Tracy | Dreyer & Reinbold Racing | 1:31.6871 | 1.0808 | 15 |
| 19º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1:31.9938 | 1.3876 | 10 |
| 20º | Adam Carroll | Andretti Autosport | 1:32.0261 | 1.4198 | 16 |
| 21º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1:32.1785 | 1.5722 | 13 |
| 22º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 1:32.1961 | 1.5898 | 15 |
| 23º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 1:32.6926 | 2.0863 | 14 |
| 24º | Ernesto José Viso | KV Racing Technology | 1:32.7686 | 2.1624 | 9 |
| 25º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 1:36.5026 | 5.8963 | 13 |

0 comentários:
Postar um comentário