O treino de aquecimento dos pilotos da Fórmula Indy para o Grande Premio de Mid-Ohio, o warm-up, foi realizado nesta manhã de domingo e mais uma vez o líder do campeonato foi o mais veloz da sessão. Power cravou 1m07s9920, seguido de Scott Dixon em segundo e de Bertrand Baguette da Conquest em terceiro, sendo a grande surpresa.
Adam Carroll com o bólido da Andretti foi o quarto, seguido do venezuelano Ernesto Viso em quinto e de Justin Wilson em sexto.
Os brasileiros tiveram participações decepcionantes neste ensaio, sendo o melhor deles, Hélio Castroneves em 13º lugar. Vitor Meira foi o 16º, Tony Kanaan 18º, Raphael Matos 21º e Mario Moraes 24º.
A corrida está marcada para às 16h com transmissão ao vivo do Portal Terra e também do Bandsports. A Rede Bandeirantes exibirá um compacto da prova a partir das 23h.
Confira a tabela de tempos deste warm-up:
| P. | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1º | Will Power | Penske | 1m07s9920 | --.---- | 24 |
| 2º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1m08s1226 | 0s1307 | 19 |
| 3º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 1m08s1582 | 0s1663 | 21 |
| 4º | Adam Carroll | Andretti Autosport | 1m08s2211 | 0s2291 | 18 |
| 5º | Ernesto Viso | KV Racing Technology | 1m08s2262 | 0s2343 | 22 |
| 6º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 1m08s2536 | 0s2617 | 21 |
| 7º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1m08s3384 | 0s3465 | 19 |
| 8º | Graham Rahal | Newman Haas Racing | 1m08s3948 | 0s4028 | 25 |
| 9º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 1m08s4026 | 0s4107 | 21 |
| 10º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 1m08s4167 | 0s4247 | 22 |
| 11º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 1m08s4345 | 0s4425 | 22 |
| 12º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1m08s5126 | 0s5207 | 19 |
| 13º | Helio Castroneves | Penske | 1m08s5289 | 0s5370 | 20 |
| 14º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 1m08s5524 | 0s5604 | 22 |
| 15º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1m08s5565 | 0s5645 | 19 |
| 16º | Vitor Meira | A J Foyt Enterprises | 1m08s5584 | 0s5665 | 24 |
| 17º | John Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | 1m08s5986 | 0s6066 | 23 |
| 18º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1m08s6110 | 0s6190 | 18 |
| 19º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1m08s6995 | 0s7075 | 16 |
| 20º | Dan Wheldon | Panther Racing | 1m08s8032 | 0s8113 | 19 |
| 21º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 1m08s9471 | 0s9551 | 20 |
| 22º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1m09s0347 | 1s0427 | 21 |
| 23º | Ryan Briscoe | Penske | 1m09s1350 | 1s1431 | 18 |
| 24º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1m10s0516 | 2s0597 | 11 |
| 25º | Jay Howard | Sarah Fisher Racing | 1m12s4444 | 4s4524 | 12 |
| 26º | Francesco Dracone | Conquest Racing | 1m12s5437 | 4s5517 | 20 |
| 27º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 1m13s6659 | 5s6740 | 19 |

1 comentários:
Queria dar uma ajuda a vocês através de uma pequena correção,ratificada aqui nesse post. No índice vocês escreveram Silly SeaSSon, quando o correto é Silly SeaSon, com um S apenas, que fiz questão de destacar em maiúsculo.
Espero ter ajudado !!!!
Parabéns mais uma vez pelo excelente blog, pioneiro no segmento dedicado à Indy !
Continuem sempre assim, costumo dizer que vocês caíram do céu !
Postar um comentário