Diferente do tradicional, a sessão de treinos livres matinal deste sábado começou com todos os carros saindo dos boxes e acelerando forte na pista de Mid-Ohio. Com seus 3.621 metros, a pista parece ter ficado pequena para tantos carros no mesmo instante.
O australiano Ryan Briscoe da equipe Penske foi o mais rápido, seguido de Dario Franchitti e de Ernesto Viso. O melhor brasileiro foi Mario Moraes em quarto, Hélio Castroneves veio em seguida na quinta posição.
Confira como foi o treino.
Aos dez minutos de treino e muitas trocas na liderança deste ensaio, o australiano Ryan Briscoe da equipe Penske aparecia na ponta com o tempo de 1m09seg4894, mas foi superado na seqüência por Simona de Silvestro, com 0.0521 mais rápida que o tempo de Briscoe.
Com tantos carros na pista, as confusões tiveram início. Na saída do pit-lane, o inglês Dan Wheldon acertou um dos cones que delimitava a pista. Marco Andretti retornou aos pits excedendo a velocidade limite do local. O primeiro passeio pelo gramado de Mid-Ohio foi do italiano Francesco Dracone, que faz sua estréia na categoria pela Conquest Racing no lugar de Mario Romancini.
Hélio Castroneves liderou a sessão de treinos livres a partir do minuto quinze, com o tempo de 1m09seg1856. Ryan Hunter com vinte minutos de treino foi o primeiro piloto a baixar na casa de 1m07seg9191.
Logo depois do norte-americano assumir a liderança da sessão, o treino teve o seu momento de mais apreensão. O líder do campeonato, o australiano Will Power da equipe Penske, saiu na curva um do circuito em alta velocidade e acertou em cheio a proteção de pneus. A bandeira amarela foi geral no circuito e ficou hasteada pelo diretor de prova por aproximadamente quinze minutos.
O acidente de Power pode ter sido causado por um cone que estava na pista.CONFIRA A SEQUENCIA DE IMAGENS DO ACIDENTE DE POWER.







Na volta da bandeira verde, Dario Franchitti cravou 1m07seg6728, sendo o mais rápido na parte final desta sessão até o momento. Com apenas três minutos de bandeira verde, Francesco Dracone que já havia errado na mesma curva sete no início do treino, apareceu parado no local devido a um problema na caixa de cambio, o carro teve de ser rebocado pela equipe de segurança da IndyCar Series. A bandeira amarela durou pouco mais de cinco minutos.O treino classificatório que definirá o grid de largada para a 12ª etapa da Fórmula Indy em 2010 acontece logo mais, a partir das 13h35.
Confira os tempos desta manhã de sábado em Mid-Ohio:
| P | Piloto | Piloto | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1º | Ryan Briscoe | Penske | 1m07s1256 | --.---- | 29 |
| 2º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1m07s1342 | 0.0087 | 25 |
| 3º | Ernesto Viso | KV Racing Technology | 1m07s3965 | 0.2709 | 24 |
| 4º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1m07s4557 | 0.3302 | 25 |
| 5º | Helio Castroneves | Penske | 1m07s4890 | 0.3635 | 29 |
| 6º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1m07s4907 | 0.3651 | 26 |
| 7º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1m07s5053 | 0.3797 | 25 |
| 8º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 1m07s5536 | 0.4280 | 24 |
| 9º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold | 1m07s6483 | 0.5228 | 22 |
| 10º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 1m07s6700 | 0.5444 | 23 |
| 11º | Graham Rahal | Newman Haas Racing | 1m07s7938 | 0.6683 | 21 |
| 12º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 1m07s7954 | 0.6698 | 25 |
| 13º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 1m07s7982 | 0.6727 | 28 |
| 14º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 1m07s8151 | 0.6895 | 28 |
| 15º | John Hildebrand | Dreyer & Reinbold | 1m07s8402 | 0.7147 | 25 |
| 16º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 1m07s9091 | 0.7836 | 27 |
| 17º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 1m07s9566 | 0.8311 | 22 |
| 18º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 1m08s0203 | 0.8948 | 24 |
| 19º | Adam Carroll | Andretti Autosport | 1m08s0288 | 0.9032 | 23 |
| 20º | Vitor Meira | A J Foyt Enterprises | 1m08s2614 | 1.1359 | 24 |
| 21º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 1m08s3636 | 1.2381 | 29 |
| 22º | Dan Wheldon | Panther Racing | 1m08s3708 | 1.2452 | 29 |
| 23º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 1m08s3838 | 1.2583 | 27 |
| 24º | Will Power | Penske | 1m09s4843 | 2.3588 | 7 |
| 25º | Jay Howard | Sarah Fisher Racing | 1m10s3392 | 3.2136 | 27 |
| 26º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 1m11s6509 | 4.5254 | 24 |
| 27º | Francesco Dracone | Conquest Racing | 1m12s6089 | 5.4834 | 9 |


0 comentários:
Postar um comentário