Após o treino classificatório de hoje, a Fórmula Indy realizou o último treino livre no oval de Kentucky, visando os últimos ajustes nos carros para a prova deste sábado. O treino que teve duração de apenas trinta minutos trouxe Dan Wheldon como o mais veloz na noite desta sexta. O piloto da equipe Panther Racing cravou 24s3279, seguido de Scott Dixon da equipe Chip Ganassi em segundo apenas 0.0129 atrás do piloto britânico.
A equipe Andretti Autosport parece ter encontrado melhor acerto para a corrida neste ensaio, já que teve dois pilotos entre os cinco primeiros. Marco Andretti foi o terceiro e Tony Kanaan o quinto. Na quarta colocação, ficou o australiano Will Power.
O brasileiro Vitor Meira foi um dos destaques desta atividade na pista, o brasiliense ficou em sexto lugar com o carro pouco competitivo da equipe A. J. Foyt, mas que vem mostrando evolução nos ovais de 1.5 milhas.
O vice líder do campeonato, o escocês Dario Franchitti fez o sétimo melhor tempo, seguido de Ryan Briscoe em oitavo e de Takuma Sato em nono. O pole-position no Kentucky, Ed Carpenter fez o décimo tempo no final da noite.
Entre os demais pilotos brasileiros, Helio Castroneves ficou em 11º, Mario Moraes 17º e Raphael Matos em 24º lugar.
A corrida acontece neste sábado no Kentucky Speedway com transmissão ao vivo e na íntegra da Rede Bandeirantes de televisão, o goiano Téo José será o responsável pela narração, enquanto que o ex-piloto da Fórmula Indy, o paulista Felipe Giaffone fará os comentários.
Confira os resultados deste 2º treino livre:
| P. | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença |
| 1º | Dan Wheldon | Panther Racing | 24s3279 | |
| 2º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 24s3408 | +0.0129 |
| 3º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 24s3472 | +0.0193 |
| 4º | Will Power | Penske | 24s3901 | +0.0622 |
| 5º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 24s4167 | +0.0888 |
| 6 º | Vitor Meira | A. J. Foyt Enterprises | 24s4473 | +0.1194 |
| 7 º | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 24s4604 | +0.1325 |
| 8 º | Ryan Briscoe | Penske | 24s4605 | +0.1326 |
| 9 º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 24s4618 | +0.1339 |
| 10 º | Ed Carpenter | Panther Racing/Vision | 24s4684 | +0.1405 |
| 11 º | Helio Castroneves | Penske | 24s4827 | +0.1548 |
| 12 º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 24s4839 | +0.1560 |
| 13 º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 24s5099 | +0.1820 |
| 14 º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 24s5145 | +0.1866 |
| 15 º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 24s5153 | +0.1874 |
| 16 º | Tomas Scheckter | Conquest Racing | 24s5290 | +0.2011 |
| 17 º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 24s5524 | +0.2245 |
| 18 º | Ernesto Viso | KV Racing Technology | 24s5543 | +0.2264 |
| 19 º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 24s5951 | +0.2672 |
| 20 º | Paul Tracy | Dreyer & Reinbold Racing | 24s6018 | +0.2739 |
| 21 º | Simona De Silvestro | HVM Racing | 24s6210 | +0.2931 |
| 22 º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 24s6334 | +0.3055 |
| 23 º | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 24s6511 | +0.3232 |
| 24 º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 24s6646 | +0.3367 |
| 25 º | Graham Rahal | Sarah Fisher Racing | 24s7610 | +0.4331 |
| 26º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 24s9348 | +0.6069 |
| 27º | Hideki Mutoh | Newman/Haas Racing | 25s1801 | +0.8522 |

2 comentários:
Weldon está voltando a melhor forma... Todo mundo se lembra que ele foi campeão da Indy e vencedor das 500 milhas. Eu pra mim, ele tinha que correr ou na Ganassi ou na Penske.
O Wheldon não foi tão bem assim na Ganassi, ele foi muito mais piloto quando corria na na AGR.
Postar um comentário