Escocês cravou tempo com a pista em condições adversas.Nesta sexta-feira (3) começaram as primeiras atividades da Fórmula Indy na pista oval de Kentucky, palco da 15ª etapa do campeonato da categoria em 2010. O treino foi marcado pela interrupção devido a uma leve garoa que caiu na região se Sparta, um pequeno vilarejo onde fica localizado o Kentucky Speedway.
O vice líder do campeonato, o escocês Dario Franchitti foi o mais rápido nesta sessão de treinos livres. Hélio Castroneves que liderou boa parte desta sessão ficou logo atrás do piloto da Chip Ganassi. Na terceira colocação, outra Ganassi, de Scott Dixon. Dan Wheldon mostrou que está com bom acerto para pistas ovais após a bela corrida em Chicago e foi o quarto no Kentucky. Ryan Briscoe foi o quinto, seguido de Tony Kanaan em sexto, Mario Moraes em sétimo e de Vitor Meira em oitavo. Raphael Matos foi o 16º colocado.
Durante este ensaio, a bandeira amarela foi agitada por três vezes, nenhuma delas devido a acidentes. A primeira aconteceu com a aproximadamente trinta minutos devido a detritos na curva 1.Logo após o reinício, uma leve garoa caiu sob o circuito, paralisando o treino. Neste momento, Hélio Castroneves estava na frente, com Scott Dixon em segundo, Dan Wheldon em terceiro, Tony Kanaan em quarto e Mario Moraes em quinto.
Após dez minutos, a direção da Fórmula Indy decidiu pela volta dos carro a pista, foi quando Dario Franchitti cravou 24s4955, marcando o melhor tempo deste primeiro treino. Outro que melhorou seu tempo foi o australiano Ryan Briscoe da Penske, pulando para a quinta colocação.
Confira os tempos deste primeiro treino livre:
| P. | Piloto | Piloto | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 24s4955 | --.---- | 41 |
| 2º | Helio Castroneves | Penske | 24s5183 | 0.0228 | 45 |
| 3º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 24s5482 | 0.0527 | 32 |
| 4º | Dan Wheldon | Panther Racing | 24s5494 | 0.0539 | 38 |
| 5º | Ryan Briscoe | Penske | 24s5882 | 0.0927 | 41 |
| 6º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 24s6060 | 0.1105 | 42 |
| 7º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 24s6061 | 0.1106 | 25 |
| 8º | Vitor Meira | A J Foyt Enterprises | 24s6179 | 0.1224 | 36 |
| 9º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 24s6265 | 0.1310 | 39 |
| 10º | Will Power | Penske | 24s6485 | 0.1530 | 51 |
| 11º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 24s6507 | 0.1552 | 36 |
| 12º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 24s6544 | 0.1589 | 23 |
| 13º | Ed Carpenter | Vision Panther Racing | 24s6684 | 0.1729 | 27 |
| 14º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 24s6842 | 0.1887 | 21 |
| 15º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 24s6868 | 0.1913 | 29 |
| 16º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 24s7167 | 0.2212 | 36 |
| 17º | Tomas Scheckter | Conquest Racing | 24s7242 | 0.2287 | 35 |
| 18º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 24s7301 | 0.2346 | 29 |
| 19º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 24s7681 | 0.2726 | 40 |
| 20º | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 24s7960 | 0.3005 | 27 |
| 21º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 24s8246 | 0.3291 | 23 |
| 22º | Ernesto Viso | KV Racing Technology | 24s8738 | 0.3783 | 40 |
| 23º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 24s9016 | 0.4061 | 29 |
| 24º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 24s9328 | 0.4373 | 27 |
| 25º | Paul Tracy | Dreyer & Reinbold Racing | 24s9797 | 0.4842 | 29 |
| 26º | Graham Rahal | Sarah Fisher Racing | 25s0829 | 0.5874 | 32 |
| 27º | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 25s3171 | 0.8216 | 17 |


1 comentários:
e dependendo do tempo.pode ser esse o grid de largada.Paul Tracy 25o.não dá mais.vamos ver se melhoram os tempos(do Paul e do Clima).se continuar desse jeito,o"senhor apronta tudo"vai ficar queimado de imagem!
Postar um comentário