A primeira atividade na pista japonesa com os carros da Fórmula Indy aconteceu na noite desta sexta-feira (17) aqui no Brasil, manhã de sábado (18) lá no Japão.
O australiano Will Power da equipe Penske que busca melhor desempenho em pistas ovais para manter a diferença na liderança do campeonato ficou com o melhor tempo neste primeiro ensaio, cravando 27s1908. Logo em seguida, ficou seu companheiro de equipe, o brasileiro Hélio Castroneves que liderava o treino até instantes finais, quando Power tomou a posição do vencedor da última etapa da Fórmula Indy.
O inglês Dan Wheldon da equipe Penske, duas vezes vencedor da corrida japonesa ficou em terceiro lugar, seguido do brasileiro Tony Kanaan da equipe Andretti Autosport. Na seqüência, apareceram dois carros da equipe Chip Ganassi, Scott Dixon em quinto e Dario Franchitti em sexto.
O canadense Alex Tagliani foi o sétimo, com Ryan Hunter Reay em oitavo, Ryan Briscoe em nono e Danica Patrick na décima colocação.
Os demais pilotos brasileiros tiveram fraco desempenho no oval japonês de 2.4 km, Mario Moraes ficou em 16º lugar, com Vitor Meira na 21ª posição, enquanto que Raphael Matos ficou apenas em 23º lugar.
A partir da 00h30 deste sábado (18) tem mais um treino livre e às 03h30 tem o treino classificatório.
| P. | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1º | Will Power | Penske | 27s1908 | --.---- | 53 |
| 2º | Helio Castroneves | Penske | 27s3587 | 0.1679 | 21 |
| 3º | Dan Wheldon | Panther Racing | 27s3784 | 0.1876 | 27 |
| 4º | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 27s5047 | 0.3139 | 33 |
| 5º | Scott Dixon | Chip Ganassi | 27s5568 | 0.3660 | 20 |
| 6º | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 27s6045 | 0.4137 | 28 |
| 7º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 27s6285 | 0.4377 | 27 |
| 8º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 27s6338 | 0.4430 | 20 |
| 9º | Ryan Briscoe | Penske | 27s6410 | 0.4502 | 41 |
| 10º | Danica Patrick | Andretti Autosport | 27s6420 | 0.4512 | 12 |
| 11º | Marco Andretti | Andretti Autosport | 27s6445 | 0.4537 | 25 |
| 12º | Graham Rahal | Newman Haas Racing | 27s7152 | 0.5244 | 30 |
| 13º | Ernesto José Viso | KV Racing Technology | 27s7261 | 0.5353 | 29 |
| 14º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing | 27s7783 | 0.5875 | 30 |
| 15º | Roger Yasukawa | Conquest Racing | 27s8131 | 0.6223 | 42 |
| 16º | Mario Moraes | KV Racing Technology | 27s8306 | 0.6398 | 33 |
| 17º | Paul Tracy | Dreyer & Reinbold Racing | 27s8641 | 0.6733 | 34 |
| 18º | Bertrand Baguette | Conquest Racing | 27s8754 | 0.6846 | 43 |
| 19º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing | 27s9637 | 0.7729 | 44 |
| 20º | Simona de Silvestro | HVM Racing | 28s0488 | 0.8580 | 42 |
| 21º | Vitor Meira | A J Foyt Enterprises | 28s0505 | 0.8597 | 36 |
| 22º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 28s1216 | 0.9308 | 34 |
| 23º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing | 28s2101 | 1.0193 | 9 |
| 24º | Milka Duno | Dale Coyne | 28s7343 | 1.5435 | 49 |
| 25º | Takuma Sato | KV Racing Technology | 28s7702 | 1.5794 | 5 |

0 comentários:
Postar um comentário