A Fórmula Indy teve sua origem no inicio do século passado. Desde então, a categoria foi organizada e sancionada por diversas associações de equipes e pilotos.
Os primeiros campeonatos de corridas na América do Norte foram organizados pela Associação Americana do Automóvel (AAA). Esta mesma liga organizou o campeonato da Fórmula Indy pela última vez no ano de 1955. No ano seguinte foi criado o Clube do Automóvel dos Estados Unidos (USAC). Esta liga realizou o último campeonato da Fórmula Indy na temporada de 1978. No ano seguinte, a USAC tentou realizar um campeonato paralelo ao da CART (criada em 1979), mas não obteve sucesso e passou a organizar apenas as 500 milhas de Indianápolis até o ano de 1995. A CART passou a sancionar as corridas da Indy de 1979 até o ano de 2003. De 2004 a 2007, a Champ Car World Series assumiu o controle do espólio da CART, criando um campeonato que foi a continuação da antiga CART. Em 1996, foi criada a Indy Racing League (IRL), criando uma categoria paralela ao campeonato da CART. A IRL organiza as corridas atuais da Izod IndyCar Series, a Fórmula Indy.
Com mais de um século de história, a Fórmula Indy tem vários recordistas de vitórias, poles-positions, largadas e muitos outros recordes. Os norte-americanos que perderam muito espaço em seu próprio campeonato ainda são os recordistas nos números. O Blog da Indy considera todos os campeonatos de monoposto da América do Norte como a Fórmula Indy.
Dados computados até a última prova da temporada 2010.
LARGADAS
| P. | Piloto | Nº de largadas |
| 1º | Mario Andretti | 407 (200 USAC + 207 CART) |
| 2º | Antony Joseph Foyt | 369 (285 USAC + 84 CART) |
| 3º | Al Unser Junior | 329 (274 CART + 55 IRL) |
| 4º | Al Unser | 321 (209 USAC + 111 CART) |
| 5º | Michael Andretti | 317 (309 CART + 8 IRL) |
| 6º | Johnny Rutherford | 314 (209 USAC + 105 CART) |
| 7º | Paul Tracy | 275 (210 CART + 53 CCWS + 7 IRL) |
| 8º | Bobby Rahal | 265 (CART) |
| 9º | Gordon Johncock | 262 (190 USAC + 72 CART) |
| 10º | Bobby Unser | 253 (218 USAC + 35 CART) |
| 11º | Jimmy Vasser | 238 (204 CART + 29 CCWS + 5 IRL) |
| 12º | Roger McCluskey | 229 (USAC) |
| 13º | Hélio Castroneves | 226 (79 CART + 147 IRL) |
| 14º | Tony Kanaan | 225 (93 CART + 132 IRL) |
| 15º | Dario Franchitti | 215 (114 CART + 101 IRL) |
| 16º | Tom Sneva | 205 (75 USAC + 130 CART) |
| 17º | Rick Mears | 203 (22 USAC + 181 CART) |
| 18º | Raul Boesel | 199 (172 CART + 27 IRL) |
| 19º | Émerson Fittipaldi | 195 (CART) |
| 20º | Dick Simon | 183 (100 USAC + 83 CART) |
POLES-POSITIONS
| P. | Piloto | Nº de Poles |
| 1º | Mario Andretti | 65 (36 USAC + 29 CART) |
| 2º | Antony Joseph Foyt | 53 (USAC) |
| 3º | Bobby Unser | 51 (37 USAC + 14 CART) |
| 4º | Rick Mears | 40 (1 USAC + 39 CART) |
| 5º | Hélio Castroneves | 39 (7 CART + 32 IRL) |
| 6º | Michael Andretti | 32 (CART) |
| 7º | Sebastien Bourdais | 31(5 CART + 26 CCWS) |
| 8º | Al Unser | 28 (24 USAC + 4 CART) |
| 9º | Paul Tracy | 25 (19 CART + 6 CCWS) |
| Dario Franchitti | 25 (11 CART + 13 IRL) | |
| 11º | Johnny Rutherford | 23 (15 USAC + 8 CART) |
| 12º | Gil de Ferran | 21 (16 CART + 5 IRL) |
| 13º | Gordon Johncock | 20 (15 USAC + 5 CART) |
| 14º | Danny Sullivan | 19 (CART) |
| 15º | Emerson Fittipaldi | 17 (CART) |
| Bobby Rahal | 17 (CART) | |
| Scott Dixon | 17 (IRL) | |
| 18º | Will Power | 15 (5 CCWS + 10 IRL) |
| Don Branson | 15 (USAC) | |
| 20º | Juan Pablo Montoya | 14 (CART) |
| Greg Ray | 14 (IRL) | |
| Tom Sneva | 14 (9 USAC + 5 IRL) | |
| Tony Kanaan | 14 (4 CART + 10 IRL) |
VITÓRIAS
| P. | Piloto | Nº de Vitórias |
| 1º | Antony Joseph Foyt | 67 (USAC) |
| 2º | Mario Andretti | 52 (33 USAC + 19 CART) |
| 3º | Michael Andretti | 42 (CART) |
| 4º | Al Unser | 39 (35 USAC + 4 CART) |
| 5º | Bobby Unser | 35 (25 USAC + 10 CART) |
| 6º | Al Unser Jr. | 34 (31 CART + 3 IRL) |
| 7º | Paul Tracy | 31 (19 CART + 12 CCWS) |
| Sebastien Bourdais | 31 (3 CART + 28 CCWS) | |
| 9º | Rick Mears | 29 (3 USAC + 26 CART) |
| 10º | Johnny Rutherford | 27 (17 USAC + 10 CART) |
| 11º | Dario Franchitti | 26 (10 CART + 16 IRL) |
| Rodger Ward | 26 (2 AAA + 24 USAC) | |
| 13º | Gordon Johncock | 25 (19 USAC + 6 CART) |
| Ralph DePalma | 25 (AAA) | |
| Hélio Castroneves | 25 (6 CART + 19 IRL) | |
| Scott Dixon | 25 (1 CART + 24 IRL) | |
| 17º | Bobby Rahal | 24 (CART) |
| 18º | Emerson Fittipaldi | 22 (CART) |
| 19º | Earl Cooper | 21(AAA) |
| 20º | Tommy Milton | 20 (AAA) |
| Bill Holland | 20 (AAA) |